Съотношението на епохата на котките и хората
Колкото по -възрастна става котката, толкова повече неговият характер и здравето се влошават. За да не се приемат изненада и навременна да помогнат на домашния си любимец, собствениците се интересуват от съотношението на епохата на котките и хората.
Таблица: Възраст на котка и котка по човешки стандарти на живота
Котешка възраст | Възрастта на лицето | |
---|---|---|
1 месец | = | 1 година 4 месеца |
2 месеца | = | 2 години 6 месеца |
3 месеца | = | 3 години 9 месеца |
4 месеца | = | 5 години |
5 месеца | = | 6 години 4 месеца |
6 месеца | = | 7 години 6 месеца |
Седем месеца | = | 8 години 9 месеца |
Осем месеца | = | 10 години |
9 месеца | = | 11 години 8 месеца |
10 месеца | = | 12 години 6 месеца |
11 месеца | = | 13 години 9 месеца |
Една година | = | 15 години |
2 години | = | 24 години |
3 години | = | 28 години |
4 години | = | 32 години |
5 години | = | 36 години |
6 години | = | 40 години |
7 години | = | 44 години |
8 години | = | 48 години |
9 години | = | 52 години |
10 години | = | 56 години |
11 години | = | 60 години |
12 години | = | 64 години |
13годишен | = | 68 години |
14 години | = | 72 години |
15 години | = | 74 години |
16 години | = | 76 години |
17 години | = | 78 години |
18 години | = | 80 години |
19 години | = | 82 години |
20 години | = | 84 години |
Забележка! Всички числени данни тук са осреднени. Представители на различни породи, средният възрастов праг може значително да се различава. Продължителността на живота им също се влияе от: болести, качество на храната, наследственост ..